光學(xué)转盘分(fēn)选机
产品型号:RM1000
- 适用(yòng)于结构简单,尺寸及外观检测要求较少的产品,可(kě)根据客户需求增加激光打标,扫码等功能(néng)。
- 适用(yòng)于产品需进行多(duō)项尺寸检测及外观检测,此设备设有(yǒu)8工位,若产品较复杂,检测项较多(duō),也可(kě)扩展增加相机工位。
我们可(kě)以通过電(diàn)话帮您找到想要的商(shāng)品
设备优势
上料均匀稳定
定制化调速振动盘供料系统,保证产品上料均匀稳定。
稳定成像
搭配高帧率相机,使产品在高速运动中保持稳定成像。
精准落料
定制高频電(diàn)磁阀使产品在高速运动中精准落料。
精准识别
搭载光子软件平台与AI算法相结合,对于各种材质产品缺陷均可(kě)精准识别。
设备细节
设备参数
设备型号 | RM1000 |
设备功能(néng) | 产品外观缺陷检测;产品尺寸测量 |
产品来料形式 | 震动盘上料输送带上粹 |
产品下料方式 | 产品吹气入料盒;可(kě)选项:OK料可(kě)引出设备外摆盘编带等,NG料可(kě)根据客户需求分(fēn)成多(duō)类。 |
适用(yòng)产品 | 各种形状的金属制品/阿瓷制品!橡胶&P斗制品/電(diàn)子元器件,磁性材料等 |
过杀率&漏失率 | 过杀率≤3%;漏失率≤0.3%(外观检测) |
GR&RCR&R | ≤10%≤10%(尺寸检测〕 |
筛选精度 | 最高可(kě)达0.005rnm |
设备UPH | 最高可(kě)达30000PCSH |
选择配置 | 4*侧相机工位,2*底部相机工位,2*顶部相机工位。可(kě)选配3D相机。可(kě)对产品六个面进行尺寸和外观检测 |
電(diàn)气要求 | 220V/50Hz/3KW /0.5-0.7Mpa!最大耗气量2CL/min |
外观尺寸 | 1250mm x 1100mm x1850mm |
整机重量 | 约700KG |
检测样品
相关产品